<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>EnviodeDinero.us</title>
	<link>http://www.enviodedinero.us/dinero</link>
	<description>La mejor fuente sobre Envio De Dinero: Dinero, Transferencia, Paquetes, Internacionales, Remesas, Emisiones, Inversiones, Finanzas, Acciones, Bancarios, Transferencias, Recepciones, Agencias, Encomiendas, Transportes</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:45:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Calculadoras de envio Bronx NY</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/calculadoras-de-envio-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/calculadoras-de-envio-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Estos resultados obtenidos en las calculadoras varían conforme a los servicios adicionales contratados, la ubicación geográfica, el tiempo de entrega, y la empresa contratada, por lo que es importante que el usuario se contacte directamente con la empresa elegida antes de realizar su operación real de envío de dinero, para validar los datos obtenidos anteriormente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Simuladores de envio de dinero Bronx NY</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/simuladores-de-envio-de-dinero-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/simuladores-de-envio-de-dinero-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[En las calculadoras o simuladores de envío de dinero que existen en Internet, de diversos bancos y empresas, el usuario elige el monto de dinero a enviar y algunas veces el país destino, el simulador calcula el costo de envío, y reporta en pantalla los resultados obtenidos por esa empresa, que son la comisión cobrada, el tipo de cambio pagado y la cantidad de dinero que recibirá el beneficiario en el país destino conforme a esta transacción virtual. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envios con skype y pay pal</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-con-skype-y-pay-pal/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-con-skype-y-pay-pal/</guid>
		<description><![CDATA[Tus contactos de Skype pueden enviarte dinero a través del envío de dinero de PayPal. Recibirás un mensaje de alerta cuando alguien te envíe dinero. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envios desde españa</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-desde-espana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 17:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-desde-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Las remesas que envían los inmigrantes que viven en España ascendieron  a Eu3.454 millones. Una cantidad que convierte a España en el segundo origen de las remesas de América Latina. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>En que consiste el Money Order</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/en-que-consiste-el-money-order/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/en-que-consiste-el-money-order/</guid>
		<description><![CDATA[El mecanismo consiste en pagar el costo del documento (entre 3 y 5 dólares generalmente), anotar los datos del beneficiario y del remitente, así como el monto a enviar, y entregar al intermediario la cantidad señalada. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seguridades de los envios por internet</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/seguridades-de-los-envios-por-internet/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/seguridades-de-los-envios-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Pueden ser bastante seguros si verificas los mecanismos de seguridad con que cuenta el sitio de Internet que te ofrece el servicio antes de hacer la transacción, para que tus datos no sean vistos por otras personas desde la red. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envios de dinero con cheques personales Bronx NY</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-de-dinero-con-cheques-personales-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-de-dinero-con-cheques-personales-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Otra alternativa son los cheques personales; sin embargo, al igual que las money order, resultan poco prácticos ya que se tienen que enviar por correo y después el beneficiario tiene que acudir al banco a cobrarlo o depositarlo en su cuenta. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envios usando cuentas en ambas fronteras Bronx NY</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-usando-cuentas-en-ambas-fronteras-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-usando-cuentas-en-ambas-fronteras-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Si se utiliza una cuenta bancaria para depositar el dinero en Estados Unidos y éste es transferido a una cuenta de destino en México, puede lograrse una reducción importante en el pago de comisiones, aunque el proceso suele ser más tardado que en el caso de las modalidades anteriores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentas bancarias de envío</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/cuentas-bancarias-de-envio/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/cuentas-bancarias-de-envio/</guid>
		<description><![CDATA[Una práctica que tiende a cobrar importancia actualmente es la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para depositar dinero al beneficiario en México, quien lo cobra mediante un retiro en cualquier cajero automático, utilizando una tarjeta de débito que el cuentahabiente o el propio banco le hacen llegar. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comprando un Money Order</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/comprando-un-money-order/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/comprando-un-money-order/</guid>
		<description><![CDATA[Otra alternativa para enviar dinero es comprando un money order (orden de pago internacional), cuyo costo es de entre 3 y 5 dólares. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La forma más usada para enviar dinero de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/la-forma-mas-usada-para-enviar-dinero-de-estados-unidos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/la-forma-mas-usada-para-enviar-dinero-de-estados-unidos/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente la forma más usada para enviar dinero de Estados Unidos a México es la transferencia electrónica, ya que es un medio muy seguro y rápido con el cual el beneficiario se puede disponer del dinero en unos minutos o bien al día siguiente. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El envio con personas</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/el-envio-con-personas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/el-envio-con-personas/</guid>
		<description><![CDATA[Otro método –quizá el menos recomendable–, es enviando dólares en efectivo con un conocido que viaja a México. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envios usando cuentas bancarias</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-usando-cuentas-bancarias/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/envios-usando-cuentas-bancarias/</guid>
		<description><![CDATA[Una práctica que tiende a cobrar importancia actualmente es la apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos para depositar dinero al beneficiario en México, quien lo cobra mediante un retiro en cualquier cajero automático, utilizando una tarjeta de débito que el cuentahabiente o el propio banco le hacen llegar. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan los envios de dinero de los Ecuatorianos a su pais</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/bajan-los-envios-de-dinero-de-los-ecuatorianos-a-su-pais/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 19:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/bajan-los-envios-de-dinero-de-los-ecuatorianos-a-su-pais/</guid>
		<description><![CDATA[El flujo de las remesas que envían a su país los ecuatorianos que trabajan en el exterior alcanzó los 711,5 millones de dólares en el segundo trimestre de este año, lo que representa un 7,7 por ciento menos con respecto al mismo lapso de 2007, informó el Banco Central. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las remesas se pierden en los paw shops</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/las-remesas-se-pierden-en-los-paw-shops/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 16:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/las-remesas-se-pierden-en-los-paw-shops/</guid>
		<description><![CDATA[Los Pawn Shops (casas de empeño) son el refugio hispano ante la baja económica de EU. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuenta de deposito especial</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/cuenta-de-deposito-especial/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 16:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/cuenta-de-deposito-especial/</guid>
		<description><![CDATA[Una cuenta que es establecida para hipotecas de rehabilitación con el fin de guardar los fondos necesarios para el trabajo de rehabilitación; de ese modo, estos fondos podrán ser repartidos de vez en cuando según ciertas porciones del trabajo se completen. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El pay pal</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/el-pay-pal/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/el-pay-pal/</guid>
		<description><![CDATA[Puede que quieras echarle un vistazo al sistema Paypal (más información en www.paypal.com). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina es la mayor región receptora de remesas</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/america-latina-es-la-mayor-region-receptora-de-remesas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/america-latina-es-la-mayor-region-receptora-de-remesas/</guid>
		<description><![CDATA[América Latina es la mayor región receptora de remesas del mundo y esa fuente de ingresos representa el 4% del Producto Interno Bruto para 10 países del continente, según un informe de la Comisión Andina de Juristas presentado hoy en Lima. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los tres princiaples destinos de los envios desde España</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/los-tres-princiaples-destinos-de-los-envios-desde-espana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/los-tres-princiaples-destinos-de-los-envios-desde-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Colombia, Ecuador y Bolivia son los tres princiaples destinos hacia donde se dirigen las remesas de los inmigrantes en España, país que se convierte en volumen en el quinto del mundo desde donde se mandan remesas, según hizo ayer público el Banco de España. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valor de las remesas enviadas a Bolivia desde España</title>
		<link>http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/valor-de-las-remesas-enviadas-a-bolivia-desde-espana/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[recepcion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enviodedinero.us/dinero/recepcion/valor-de-las-remesas-enviadas-a-bolivia-desde-espana/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente en España viven cerca de 300.000 bolivianos, de los que 60.000 tienen sus papeles en regla. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

